Tesouro Direto · Dados públicos
Taxas do Tesouro Direto
Compare taxas por modalidade e acompanhe a evolução de cada título. Explorar o histórico desde 2004 ↗
Última cotação09/10/2026 15:18Horário informado pela fonte oficial
Títulos na oferta oficial37 títulosOrganizados por modalidade
Origem dos dadosTesouro NacionalFonte oficial, pública e gratuita
Cotações oficiais de referência, atualizadas automaticamente. Taxas e disponibilidade podem mudar durante o dia.
Tesouro Selic
Acompanha a taxa Selic, acrescida da taxa indicada.
| Título | Taxa de compra | Vencimento | Preço unitário | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2031Pagamento no vencimento | SELIC + 0,0877% a.a. | 01/03/2031 | R$ 19.991,91 | HistóricoSimular |
Tesouro Prefixado
Taxa de juros definida na compra, para quem leva o título até o vencimento.
| Título | Taxa de compra | Vencimento | Preço unitário | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2029Pagamento no vencimento | 12,31% a.a. | 01/01/2029 | R$ 774,74 | HistóricoSimular |
| Tesouro Prefixado 2032Pagamento no vencimento | 12,49% a.a. | 01/01/2032 | R$ 543,12 | HistóricoSimular |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037Pagamento de juros a cada semestre | 12,51% a.a. | 01/01/2037 | R$ 894,13 | HistóricoSimular |
Tesouro IPCA+
Variação da inflação (IPCA) mais uma taxa de juros definida na compra.
| Título | Taxa de compra | Vencimento | Preço unitário | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2032Pagamento no vencimento | IPCA + 6,68% a.a. | 15/08/2032 | R$ 3.272,73 | HistóricoSimular |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037Pagamento de juros a cada semestre | IPCA + 6,70% a.a. | 15/05/2037 | R$ 4.651,51 | HistóricoSimular |
| Tesouro IPCA+ 2040Pagamento no vencimento | IPCA + 6,57% a.a. | 15/08/2040 | R$ 1.984,44 | HistóricoSimular |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045Pagamento de juros a cada semestre | IPCA + 6,59% a.a. | 15/05/2045 | R$ 4.607,65 | HistóricoSimular |
| Tesouro IPCA+ 2050Pagamento no vencimento | IPCA + 6,55% a.a. | 15/08/2050 | R$ 1.059,72 | HistóricoSimular |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060Pagamento de juros a cada semestre | IPCA + 6,53% a.a. | 15/08/2060 | R$ 4.496,79 | HistóricoSimular |
Tesouro Renda+
Inflação + juros, com renda mensal por 20 anos após a conversão.
| Título | Taxa de compra | Vencimento | Preço unitário | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,61% a.a. | 15/12/2049 | R$ 2.196,96 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,57% a.a. | 15/12/2054 | R$ 1.608,01 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,52% a.a. | 15/12/2059 | R$ 1.183,63 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,49% a.a. | 15/12/2064 | R$ 871,22 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,46% a.a. | 15/12/2069 | R$ 642,99 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,45% a.a. | 15/12/2074 | R$ 472,66 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,45% a.a. | 15/12/2079 | R$ 346,42 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,45% a.a. | 15/12/2084 | R$ 253,93 | HistóricoSimular |
Tesouro Educa+
Inflação + juros, com renda mensal por 5 anos após a conversão.
| Título | Taxa de compra | Vencimento | Preço unitário | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2027Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,62% a.a. | 15/12/2031 | R$ 4.025,67 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2028Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,67% a.a. | 15/12/2032 | R$ 3.770,82 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2029Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,67% a.a. | 15/12/2033 | R$ 3.536,39 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2030Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,68% a.a. | 15/12/2034 | R$ 3.314,29 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2031Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,68% a.a. | 15/12/2035 | R$ 3.107,60 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2032Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,69% a.a. | 15/12/2036 | R$ 2.911,94 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2033Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,69% a.a. | 15/12/2037 | R$ 2.730,44 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2034Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,69% a.a. | 15/12/2038 | R$ 2.560,66 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2035Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,67% a.a. | 15/12/2039 | R$ 2.406,12 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2036Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,65% a.a. | 15/12/2040 | R$ 2.261,28 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2037Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,62% a.a. | 15/12/2041 | R$ 2.128,39 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2038Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,59% a.a. | 15/12/2042 | R$ 2.004,45 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2039Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,58% a.a. | 15/12/2043 | R$ 1.883,51 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2040Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,57% a.a. | 15/12/2044 | R$ 1.770,32 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2041Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,56% a.a. | 15/12/2045 | R$ 1.664,35 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2042Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,56% a.a. | 15/12/2046 | R$ 1.562,55 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2043Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,56% a.a. | 15/12/2047 | R$ 1.467,09 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2044Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,56% a.a. | 15/12/2048 | R$ 1.377,46 | HistóricoSimular |
Tesouro Reserva
Acompanha a Selic, com liquidez diária e operação 24/7.
| Título | Taxa de compra | Vencimento | Preço unitário | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Reserva 2036Pagamento no vencimento | SELIC a.a. | 01/01/2036 | R$ 11,090032 | HistóricoSimular |
Nenhum título encontrado. Tente outro nome ou ano.